
全國咨詢熱線
15102273799淄博薄壁不銹鋼管價格-dn700焊接鋼管價格 由有限公司提供咨詢電話
淄博薄壁不銹鋼管價格
| 元/公斤 | ||||
| 304材質(zhì) | 8*1-1.5 | 34.5 | ||
| 10*1.5-2 | 32.9 | |||
| 12*1.5-2 | 31.8 | |||
| 14*1.5-2 | 29.5 | |||
| 16*2-3 | 28.6 | |||
| 18*2-3 | 28.2 | |||
| 20*2-3 | 27.3 | |||
| 22*2-3 | 26.4 | |||
| 25*2 | 26 | |||
| 25*2.5-3 | 25.7 | |||
| 27*2 | 25.7 | |||
| 27*2.5-3 | 25.4 | |||
| 32*2 | 25.4 | |||
| 32*2.5-3 | 25 | |||
| 38*2 | 25 | |||
| 38*2.5-3 | 24.5 | |||
| 42*3-4 | 24.4 | |||
| 45*3-4 | 24.4 | |||
| 48*3-4 | 23.9 | |||
| 51*3-4 | 23.9 | |||
| 57*3-4 | 23.9 | |||
| 76*4-6 | 23.9 | |||
| 89*4-6 | 23.9 | |||
| 108*4-5 | 24.2 | |||
| 114*3-5 | 24.2 | |||
| 133*4-6 | 24.5 | |||
| 159*4-6 | 24.7 | |||
| 168*4-6 | 24.7 | |||
| 219*5-7 | 25.4 | |||
| 273*6-8 | 26.7 | |||
| 325*8-10 | 27.2 |
dn700焊接鋼管價格
焊接鋼管價格最近有些上漲,更多焊接鋼管價格請咨詢
我公司可提供您最想知道的最新新聞
